TOP Rankings
| PaĆs | Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | ![]() | POWERAREPA![]() | 400 | |
| 2 | ![]() | Shanks![]() | 400 | |
| 3 | ![]() | OKTUBRE![]() | 400 | |
| 4 | ![]() | Somber![]() | 400 | |
| 5 | ![]() | Saga![]() | 400 | |
| 6 | ![]() | v4int![]() | 399 | |
| 7 | ![]() | xDarkElfx![]() | 398 | |
| 8 | ![]() | Destructor![]() | 397 | |
| 9 | ![]() | Chezus![]() | 397 | |
| 10 | ![]() | Nocturion![]() | 396 | |
| 11 | ![]() | Atem![]() | 395 | |
| 12 | ![]() | Asmon![]() | 394 | |
| 13 | ![]() | JaSoN![]() | 393 | |
| 14 | ![]() | Hulk![]() | 393 | |
| 15 | ![]() | Adornista![]() | 393 | |
| 16 | ![]() | xDarkSoulx![]() | 392 | |
| 17 | ![]() | feanor![]() | 392 | |
| 18 | ![]() | Sahur![]() | 392 | |
| 19 | ![]() | YIMMENA![]() | 391 | |
| 20 | ![]() | bonjuv![]() | 391 | |
| 21 | ![]() | Akitta![]() | 390 | |
| 22 | ![]() | carlitos![]() | 390 | |
| 23 | ![]() | Crysmi![]() | 389 | |
| 24 | ![]() | Legolas![]() | 388 | |
| 25 | ![]() | Afrodita![]() | 388 | |
| 26 | ![]() | agenor![]() | 388 | |
| 27 | ![]() | NubeRoja![]() | 388 | |
| 28 | ![]() | Bokuto![]() | 387 | |
| 29 | ![]() | kalifona![]() | 387 | |
| 30 | ![]() | VIRUS![]() | 386 | |
| 31 | ![]() | Michimu![]() | 386 | |
| 32 | ![]() | ella![]() | 385 | |
| 33 | ![]() | vision![]() | 384 | |
| 34 | ![]() | Patroclio![]() | 384 | |
| 35 | ![]() | Plebeya![]() | 384 | |
| 36 | ![]() | Luna![]() | 383 | |
| 37 | ![]() | Selaya![]() | 382 | |
| 38 | ![]() | Luffy![]() | 382 | |
| 39 | ![]() | CLASHMORPG![]() | 381 | |
| 40 | ![]() | testelf![]() | 381 | |
| 41 | ![]() | artenisa![]() | 380 | |
| 42 | ![]() | LusiSan![]() | 380 | |
| 43 | ![]() | Krasus![]() | 379 | |
| 44 | ![]() | Bachira![]() | 379 | |
| 45 | ![]() | Viper![]() | 379 | |
| 46 | ![]() | SuperKinG1![]() | 378 | |
| 47 | ![]() | Blippi![]() | 376 | |
| 48 | ![]() | Kings7z![]() | 376 | |
| 49 | ![]() | trini![]() | 376 | |
| 50 | ![]() | Bombardiro![]() | 375 |
Ćltima actualización @ 04/29/2026 - 09:50 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT











